2024赛季MLS美国职业足球大联盟实时积分榜与赛况
美国职业足球大联盟(Major League Soccer,简称MLS)是美国最高级别的职业足球联赛,成立于1996年。联赛分为东部联盟和西部联盟,共有29支球队参赛。MLS以其独特的赛制、高水平的竞技和不断增长的影响力,成为北美最受关注的足球赛事之一。2024赛季竞争激烈,各队争夺季后赛席位和MLS杯冠军。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际迈阿密 季后赛 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 38 | +34 | 72 | 连胜 |
| 2 | 哥伦布机员 季后赛 | 34 | 20 | 8 | 6 | 65 | 35 | +30 | 68 | 连胜 |
| 3 | 辛辛那提FC 季后赛 | 34 | 19 | 7 | 8 | 58 | 40 | +18 | 64 | 连胜 |
| 4 | 费城联合 季后赛 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 36 | +19 | 62 | 平局 |
| 5 | 奥兰多城 季后赛 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 39 | +13 | 60 | 胜 |
| 6 | 纽约城FC 季后赛 | 34 | 17 | 8 | 9 | 54 | 38 | +16 | 59 | 胜 |
| 7 | 纳什维尔SC 附加赛 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 40 | +10 | 57 | 胜 |
| 8 | 新英格兰革命 附加赛 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 42 | +6 | 55 | 平 |
| 9 | 亚特兰大联 附加赛 | 34 | 14 | 10 | 10 | 46 | 39 | +7 | 52 | 负 |
| 10 | 洛杉矶FC 淘汰 | 34 | 13 | 8 | 13 | 48 | 45 | +3 | 47 | 负 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际迈阿密 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72/38 | +34 | 72 |
| 2 | 哥伦布机员 | 34 | 20 | 8 | 6 | 65/35 | +30 | 68 |
| 3 | 辛辛那提FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 58/40 | +18 | 64 |
| 4 | 费城联合 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55/36 | +19 | 62 |
| 5 | 奥兰多城 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52/39 | +13 | 60 |
| 6 | 纽约城FC | 34 | 17 | 8 | 9 | 54/38 | +16 | 59 |
| 7 | 纳什维尔SC | 34 | 16 | 9 | 9 | 50/40 | +10 | 57 |
| 8 | 新英格兰革命 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48/42 | +6 | 55 |
| 9 | 亚特兰大联 | 34 | 14 | 10 | 10 | 46/39 | +7 | 52 |
| 10 | 多伦多FC | 34 | 12 | 9 | 13 | 40/45 | -5 | 45 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶银河 | 34 | 19 | 7 | 8 | 60/40 | +20 | 64 |
| 2 | 西雅图海湾人 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55/38 | +17 | 62 |
| 3 | 皇家盐湖城 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52/38 | +14 | 60 |
| 4 | 洛杉矶FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 48/45 | +3 | 47 |
| 5 | 波特兰伐木工 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42/44 | -2 | 46 |
| 6 | 明尼苏达联 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40/42 | -2 | 44 |
| 7 | 圣路易斯城SC | 34 | 10 | 10 | 14 | 38/46 | -8 | 40 |
| 8 | 奥斯汀FC | 34 | 9 | 12 | 13 | 36/44 | -8 | 39 |
| 9 | 科罗拉多急流 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35/48 | -13 | 35 |
| 10 | 达拉斯FC | 34 | 7 | 10 | 17 | 32/50 | -18 | 31 |
梅西本赛季状态火热,带领国际迈阿密以72分高居积分榜首位,冲击MLS杯冠军。
哥伦布机员本赛季表现惊艳,以68分紧随其后,成为东部最具竞争力的球队。
常规赛进入尾声,多支球队争夺最后的季后赛名额,竞争异常激烈。
多支MLS球队在夏季转会窗引入强援,进一步提升球队实力和联赛竞争力。
成立于2018年,主场位于佛罗里达州迈阿密。2023年引进梅西、苏亚雷斯、布斯克茨等巨星后成为MLS最受关注的球队。2024赛季以72分领跑积分榜,是夺冠最大热门。
成立于1996年,是MLS创始球队之一。主场位于俄亥俄州哥伦布。本赛季表现出色,以68分位居第二,拥有强大的主场优势和团队配合能力。
成立于1996年,MLS最成功的球队之一,曾5次夺得MLS杯。主场位于加州洛杉矶。曾拥有贝克汉姆、伊布、杰拉德等巨星,是西部联盟的传统强队。